GF型3-30kW
产品特点:
1、起动风速低,风能利用率高;体积小,重量轻,外型美观、运行振动低。
2、安装使用法兰对铆,方便安装和维护。
3、风轮叶片选用新工艺经精密敷设而成,配以优化的气动外形设计和结构设计,风能利用系数高,增加了年发电量。
4、机壳采用铝合金/合金钢材质,重量轻,散热快,配合双轴承转体,抗台风能力更强,运行安全可靠。
5、发电机采用专利技术的永磁转子交流发电机,配以特殊的定子设计,有效地降低发电机的阻转矩,同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性,机组运行的可靠性。
6、专利技术的机械刹车功能,最大限度的保护强风情况下的风力发电机。
技术参数:
型号 | NE-3kGF | NE-5kGF | NE-7.5kGF | NE-10kGF | NE-12.5kGF | NE-15kGF | NE-20kGF | NE-30kGF |
额定功率 | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
最大功率 | 4kW | 7kW | 10kW | 13kW | 15kW | 18kW | 25kW | 33kW |
额定电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
启动风速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
额定风速 | 10.0m/s | 10.0m/s | 9.5m/s | 10.0m/s | 11.0m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
安全风速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
主机净重 | 245kg | 291kg | 303kg | 485kg | 535kg | 630kg | 720kg | 830kg |
叶片长度 | 2.35m | 2.8m | 2.95m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.5m | 5.8m |
风轮直径 | 4.9m | 5.8m | 6.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 9.2m | 11.8m |
叶片数量 | 3 | |||||||
叶片材料 | 增强玻璃钢 | |||||||
发电机 | 三相交流永磁发电机 | |||||||
磁钢材料 | 钕铁硼 | |||||||
发电机外壳材料 | 压铸铝 | 合金钢 | ||||||
控制系统 | 电磁/风轮偏侧/机械刹 | |||||||
调速方式 | 自动调整迎风角度 | |||||||
工作温度 | -40℃-80℃ | |||||||
使用寿命 | 20年 |
注:以上资料供销售参考,不作为合同附件,如有变更,恕不另行通知Note: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.